Főbb paraméterek:
- Max. emelőképesség 3700-3800 kg
- Max. emelőmagasság: 7-10 m
Egyszerű, kompakt kivitel
A kiterjedt adapter skálával rendelkező gépek a mezőgazdasági anyagmozgatás széles területén alkalmazhatóak, pl. raklapvillás rakodás akár több emeletes magasságokban, kanállal történő ömlesztett anyagok, gabonafélék rakodása, trágyakezelés, "Big- Bag" zsákok rakodása, állattelepi takarmányok rakodása, csomagolt és csomagolatlan bálák kazlazása, stb.
Műszaki adatok:
| Agri Star 37.7 | Agri Star 37.8 | Agri Star 38.10 | |
|---|---|---|---|
| Motor | KUBOTA Tier4i 85kW/115LE + DPF | ||
| Haladási sebesség (km/h) | 40 | ||
| Hajtómű | Hidrosztatikus | ||
| Emelőképesség (kg) | 3700 | 3700 | 3800 |
| Emelőmagasság (m) | 7.35 | 7.93 | 9.75 |
| Befoglaló méretek (mm) | 4950x2290 x2310 |
4950x2290 x2310 |
4950x2290 x2310 |
| Géptömeg (kg) | 7100 | 7400 | 7900 |
| Standard kerékméret | 405/70x20" | ||

| Méretei | Agri Star 37.7 | Agri Star 37.8 | Agri Star 38.10 |
|---|---|---|---|
| A/A* | 440/480* | 440/480* | 440/480* |
| B | 1380 | 1680 | 1380 |
| C | 2600 | 2600 | 2600 |
| D | 970 | 970 | 970 |
| E/E* | 4110/4160* | 4110/4160* | 4110/4160* |
| F | 4950 | 5250 | 4950 |
| G | 940 | 940 | 940 |
| H/H* | 2310/2360* | 2310/2360* | 2310/2360* |
| I | 1780 | 1780 | 1780 |
| L | 2220 | 2220 | 2220 |
| M | 4810 | 5060 | 4810 |
| N | 1240 | 1240 | 1240 |
| O | 3840 | 3840 | 3840 |

