Főbb paraméterek:
- Max. emelőképesség 3200-3500 kg
- Max. emelőmagasság: 7-9 m
Robosztus, közepes emelőképességgel rendelkező gépek, kizárólag vario rendszerű hajtóművel, kérhető 3-pont felfüggesztéssel és TLT hajtással. Felépítése alkalmassá teszi könnyebb traktoros munkák elvégzésére.
A kiterjedt adapter skálával rendelkező gépek a mezőgazdasági anyagmozgatás széles területén alkalmazhatóak, pl. raklapvillás rakodás akár több emeletes magasságokban, kanállal történő ömlesztett anyagok, gabonafélék rakodása, trágyakezelés, "Big- Bag" zsákok rakodása, állattelepi takarmányok rakodása, csomagolt és csomagolatlan bálák kazlazása, stb.
Műszaki adatok:
| Agri Tech 35.7 VS | Agri Tech 32.9 VS | |
|---|---|---|
| Motor | FPT 93kW/127LE | FPT 93kW/127LE |
| Haladási sebesség (km/h) | 40 | |
| Hajtómű | Vario rendszerű | |
| Emelőképesség (kg) | 3500 | 3200 |
| Emelőmagasság (m) | 7.00 | 9.00 |
| Befoglaló méretek (mm) | 5550x2400 x2445 |
5550x2400 x2500 |
| Géptömeg (kg) | 7600 | 8000 |
| Standard kerékméret | 405/70x24" | |

| Mérete | Agri Tech 35.7 VS | Agri Tech 32.9 VS |
|---|---|---|
| A/A*/A** | 440/480/500 | 440/480/500 |
| B | 1540 | 1540 |
| C | 2750 | 2750 |
| D | 1260 | 1260 |
| E/E*/E** | 4680/4715*/4750** | 4680/4715*/4750** |
| F | 5550 | 5550 |
| G | 940 | 940 |
| H/H*/H** | 2500/2540*/2560** | 2500/2540*/2560** |
| I/I*/I** | 1820/1820*/1920** | 1820/1820*/1920** |
| L/L*/L** | 2400/2400*/2430** | 2400/2400*/2430** |
| M | 4770 | 4770 |
| N | 865 | 865 |
| O | 3650 | 3650 |
