Főbb paraméterek:
- Max. emelőképesség 4500-7000 kg
- Max. emelőmagasság: 8-10 m
Robosztus, nagy emelőképességgel rendelkező gépek, egyes modellek vario rendszerű hajtóművel is.
A kiterjedt adapter skálával rendelkező gépek a mezőgazdasági anyagmozgatás széles területén alkalmazhatóak, pl. raklapvillás rakodás akár több emeletes magasságokban, kanállal történő ömlesztett anyagok, gabonafélék rakodása, trágyakezelés, "Big- Bag" zsákok rakodása, állattelepi takarmányok rakodása, csomagolt és csomagolatlan bálák kazlazása, stb.
Műszaki adatok:
| Agri Max 45.8 | Agri Max 60.9 | Agri Max 60.9 VS | Agri Max 65.8 | Agri Max 65.8 VS | Agri Max 70.10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | KUBOTA Tier4i + DPF 85kW/115LE |
FPT Tier4i + SCR 96kW/130LE FPT Tier4i + SCR 103kW/140LE |
||||
| Haladási sebesség (km/h) | 40 | 40 | 40 | |||
| Hajtómű | Hidrosztatikus | Hidrosztatikus | Vario rendszerű | Hidrosztatikus | Vario rendszerű | Hidrosztatikus |
| Emelőképesség (kg) | 4500 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 7000 |
| Emelőmagasság (m) | 7.90 | 8.60 | 8.60 | 7.70 | 7.70 | 9.65 |
| Befoglaló méretek (mm) | 4940x2310 x2460 |
5355x2390 x2495 |
5355x2390 x2495 |
5005x2390 x2495 |
5005x2390 x2495 |
5910x2380 x2490 |
| Géptömeg (kg) | 8800 | 11100 | 11100 | 10900 | 10900 | 11400 |
| Standard kerékméret | 405/70x20" | 18x22.5" | ||||


| Méretei | Agri Max 45.8 (rajz 1.) | Agri Max 70.10 (rajz 1.) | Agri Max 65.8 (rajz 2.) | Agri Max 60.9 (rajz 2.) | Méretei |
|---|---|---|---|---|---|
| A/A* | 440/480* | 440 | 395/470* | 395/470* | A/A* |
| B | 1480 | 1630 | 1155 | 1510 | B |
| C | 2600 | 2950 | 2800 | 2800 | C |
| D | 860 | 1330 | 1050 | 1050 | D |
| E/E* | 4000/4050* | 4820 | 4435/4520* | 4435/4520* | E/E* |
| F | 4940 | 5910 | 5005 | 5360 | F |
| G | 940 | 940 | 940 | 940 | G |
| H/H* | 2460/2500* | 2490 | 2495/2570* | 2495/2570* | H/H* |
| I/I* | 1910 | 1920 | 1920/1975* | 1920/1975* | I/I* |
| L/L* | 2310 | 2380 | 2390/2420* | 2390/2420* | L/L* |
| M | 4080 | 4730 | 4570 | 4550 | M |
| N | 1260 | 1700 | 1700 | 1700 | N |
| O | 3920 | 4400 | 4425 | 4400 | O |

